500g. + 500 g. CHIHUAHUA JUNIOR ROYAL CANIN
Promocja obejmuje dwa oryginalne zamknięte pakowania karmy royal canin w cenie jednej!
Nie czekaj zamów już teraz!
Chihuahua 30 Junior
Do 8 miesiąca życia

Karma opracowana specjalnie dla szczeniąt rasy chihuahua od 2 do 8 miesiąca życia.
![]() |
Najwyższa smakowitośćPobudzenie apetytu nawet najbardziej wybrednych szczeniąt rasy chihuahua dzięki unikalnej recepturze karmy, zastosowaniu wyselekcjonowanych, naturalnych substancji aromatycznych oraz specjalnie opracowanym parametrom krokieta (wielkość, tekstura i kształt). |

Redukcja objętości i zapachu kału
Receptura karmy sprzyja zmiejszeniu ilości kału oraz ogranicza intensywność zapachu odchodów.

Specjalnie opracowany krokiet
Wielkość, kształ i tekstura krokietów karmy zostały precyzyjnie dostosowane do niewielkich zębów i delikatnych szczęk szczeniąt rasy chihuahua.

Wzmocnienie naturalnej odporności
Składniki zastosowane w recepturze karmy sprzyjają rozwijaniu naturalnych sił odpornościowych szczeniąt rasy chihuahua.
Karma sucha
Opakowania: 500 g, 1,5 kg

Zalecane dzienne dawki (g/dzień):
Należy zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody
Waga psa doroslego | 1 kg | 2 kg | 3,5 kg |
---|---|---|---|
2 miesiac | 22 g | 37 g | 53 g |
3 miesiac | 24 g | 41 g | 60 g |
4 miesiac | 25 g | 42 g | 63 g |
5 miesiac | 25 g | 42 g | 63 g |
6 miesiac | 24 g | 41 g | 62 g |
7 miesiac | 24 g | 40 g | 62 g |
8 miesiac | 24 g | 40 g | 60 g |
9 miesiac | Chihuahua Adult | Chihuahua Adult | Chihuahua Adult |
Składniki:
SKŁAD: suszone mięso drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, kukurydza,
izolat białka roślinnego*, pulpa buraczana, hydrolizat białka
zwierzęcego, sole mineralne, olej sojowy, olej rybny, włókno roślinne,
fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów),
wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny).
DODATKI (na 1 kg
karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 28000 UI, Witamina D3: 700 UI,
E1 (Żelazo): 48 mg, E2 (Jod): 4,8 mg, E4 (Miedź): 9 mg, E5 (Mangan): 62
mg, E6 (Cynk): 187 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Dodatki technologiczne:
Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 20% - Popiół surowy: 6,6% - Włókno surowe: 2%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Kwas arachidonowy (%) | 0,08 |
Sole mineralne (%) | 6,5 |
Włókno surowe (%) | 1,8 |
Włókno pokarmowe (%) | 7,6 |
EPA+DHA (%) | 0,3 |
Tłuszcze (%) | 20,0 |
Kwas linolowy (%) | 3,4 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3929,5 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4175,0 |
Wilgotność (%) | 8,0 |
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 33,7 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,7 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,6 |
Białka (%) | 30,0 |
Skrobia (%) | 27,9 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Biotyna (mg/kg) | 3,1 |
Cholina (mg/kg) | 1500,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 16,6 |
Witamina A (UI/kg) | 30000,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 52,7 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,16 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 52,7 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 500,0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 157,3 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 82,1 |
Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
Witamina D3 (UI/kg) | 800,0 |
Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Wapń (%) | 1,1 |
Chlor (%) | 0,47 |
Miedź (mg/kg) | 23,0 |
Jod (mg/kg) | 2,73 |
Żelazo (mg/kg) | 200,0 |
Magnez (%) | 0,07 |
Mangan (mg/kg) | 72,0 |
Fosfor (%) | 0,9 |
Potas (%) | 0,6 |
Selen (mg/kg) | 0,18 |
Sód (%) | 0,3 |
Cynk (mg/kg) | 240,0 |
Inne | Zawartość |
---|---|
Arginina (%) | 1,7 |
DL-metionina (%) | 0,6 |
L-lizyna (%) | 1,4 |
Luteina (mg/kg) | 5,0 |
Metionina - cystyna (%) | 1,08 |
Tauryna (mg/kg) | 3200,0 |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!
Napisz recenzję